2019.04.11日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2019-04-11 15:44:42来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3776 | 3814 | 3744 | 3808 | 3456604 | 2276632 | 1.44% | 偏强上涨 |
热卷主力 | 3690 | 3707 | 3656 | 3703 | 376590 | 432180 | 0.95% | 偏强上涨 |
铁矿主力 | 652 | 656.5 | 640 | 654.5 | 1843232 | 1210894 | 1.16% | 震荡偏强 |
焦炭主力 | 2015 | 2021.5 | 1987.5 | 2012 | 355474 | 278368 | -0.79% | 偏弱回调 |
焦煤主力 | 1321.5 | 1329 | 1297.5 | 1312.5 | 209112 | 178394 | -0.91% | 偏弱回调 |
郑煤主力 | 618.2 | 621.4 | 617 | 619 | 92364 | 233256 | -0.39% | 震荡调整 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。