2019.04.01日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2019-04-01 15:15:54来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3760 | 3811 | 3740 | 3806 | 1642552 | 1399356 | 2.12% | 偏强反弹 |
热卷主力 | 3749 | 3785 | 3728 | 3778 | 354836 | 392174 | 1.92% | 偏强反弹 |
铁矿主力 | 628.5 | 653.5 | 628.5 | 650 | 1189040 | 912854 | 4.67% | 偏强上涨 |
焦炭主力 | 1984.5 | 2023.5 | 1974.5 | 2017 | 322784 | 236554 | 2.10% | 偏强反弹 |
焦煤主力 | 12321256.5 | 1256.5 | 1225.5 | 1248.5 | 204586 | 162150 | 1.50% | 偏强反弹 |
郑煤主力 | 593.8 | 609 | 593.8 | 608.8 | 299450 | 286446 | 2.46% | 偏强反弹 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。