2019.04.10日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2019-04-10 15:08:35来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3760 | 3776 | 3735 | 3774 | 3013560 | 2182736 | 0.43% | 震荡调整 |
热卷主力 | 3670 | 3698 | 3648 | 3690 | 390220 | 427770 | 0.08% | 震荡调整 |
铁矿主力 | 649 | 653.5 | 642 | 651 | 1678408 | 1133354 | -0.15% | 震荡调整 |
焦炭主力 | 2040.5 | 2046 | 2009 | 2017.5 | 348890 | 259708 | -2.25% | 震荡回调 |
焦煤主力 | 1331.5 | 1335 | 1316.5 | 1322 | 170254 | 168380 | -2.04% | 震荡回调 |
郑煤主力 | 590 | 596 | 588.8 | 591.2 | 40214 | 109730 | 0.00% | 震荡调整 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。