2019.04.03日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2019-04-03 15:28:27来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3560 | 3596 | 3546 | 3587 | 2869880 | 1843996 | 1.61% | 偏强上涨 |
热卷主力 | 3770 | 3830 | 3758 | 3825 | 339674 | 358350 | 1.59% | 偏强上涨 |
铁矿主力 | 660 | 694.5 | 660 | 690.5 | 2806742 | 841756 | 5.34% | 强势上涨 |
焦炭主力 | 2004.5 | 2043.5 | 1996 | 2026 | 252662 | 199096 | 0.67% | 偏强上涨 |
焦煤主力 | 1234.55 | 1254.5 | 1233.5 | 1248 | 145978 | 148432 | 0.56% | 偏强上涨 |
郑煤主力 | 607.6 | 615.6 | 606.8 | 614.8 | 186270 | 276922 | 1.42% | 偏强上涨 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。