2018.09.18日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-09-18 15:04:59来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 4100 | 4167 | 4092 | 4166 | 4203390 | 2739680 | 1.36% | 偏强反弹 |
热卷主力 | 3974 | 4035 | 3947 | 4021 | 892588 | 612466 | 0.90% | 偏强反弹 |
铁矿主力 | 500 | 508 | 498.5 | 506.5 | 865384 | 747124 | 1.00% | 偏强反弹 |
焦炭主力 | 2278 | 2301 | 2241 | 2292 | 618314 | 349688 | 0.61% | 偏强反弹 |
焦煤主力 | 1290.5 | 1304 | 1281.5 | 1298 | 289028 | 227690 | 0.12% | 偏强反弹 |
郑煤主力 | 625.4 | 628.8 | 622.4 | 627.2 | 175786 | 265734 | -0.10% | 震荡调整 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。