2018.09.17日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-09-17 15:13:21来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 4096 | 4156 | 4080 | 4100 | 3901374 | 2640104 | 0.61% | 震荡反弹 |
热卷主力 | 3993 | 4038 | 3951 | 3969 | 728412 | 602548 | -0.73% | 震荡偏弱 |
铁矿主力 | 502 | 507 | 497 | 500 | 1268956 | 711504 | -0.40% | 震荡调整 |
焦炭主力 | 2262 | 2307.5 | 2246 | 2278 | 602060 | 363824 | 1.24% | 震荡反弹 |
焦煤主力 | 1300 | 1311.5 | 1284 | 1292 | 336838 | 250938 | 0.12% | 震荡调整 |
郑煤主力 | 630.2 | 634 | 623 | 625.4 | 274258 | 274146 | -0.98% | 震荡调整 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。