2018.09.06日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-09-06 15:09:35来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 4101 | 4150 | 4092 | 4148 | 4090468 | 2699422 | 1.49% | 偏强反弹 |
热卷主力 | 4101 | 4143 | 4093 | 4140 | 447296 | 448026 | 0.95% | 偏强反弹 |
铁矿主力 | 487 | 502.5 | 487 | 502.5 | 1584356 | 796206 | 3.29% | 突破上涨 |
焦炭主力 | 2391 | 2422 | 2376 | 2412.5 | 658534 | 358066 | 0.81% | 偏强反弹 |
焦煤主力 | 1245 | 1286.5 | 1241.5 | 1283.5 | 399326 | 259608 | 3.72% | 突破上涨 |
郑煤主力 | 614.4 | 623 | 613.6 | 622.8 | 247840 | 253358 | 1.27% | 偏强反弹 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。