2018.09.05日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-09-05 15:41:29来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 4115 | 4127 | 4050 | 4093 | 4716548 | 2597846 | -0.37% | 震荡调整 |
热卷主力 | 4139 | 4140 | 4068 | 4094 | 500366 | 456274 | -0.61% | 震荡调整 |
铁矿主力 | 488 | 490 | 484 | 487 | 838324 | 673052 | 0.52% | 震荡调整 |
焦炭主力 | 2379.5 | 2433.5 | 2355 | 2381 | 769206 | 405042 | 0.78% | 震荡调整 |
焦煤主力 | 1225 | 1250 | 1222.5 | 1241 | 259224 | 220376 | 1.14% | 震荡调整 |
郑煤主力 | 615 | 619.6 | 611.4 | 614 | 235582 | 238572 | 0.56% | 震荡调整 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。