2018.09.10日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-09-10 15:06:46来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 4185 | 4299 | 4184 | 4284 | 3588066 | 2833806 | 1.76% | 偏强反弹 |
热卷主力 | 4114 | 4199 | 4110 | 4164 | 643964 | 489576 | -0.29% | 偏强反弹 |
铁矿主力 | 498.5 | 504.5 | 494.5 | 497.5 | 1111558 | 741132 | -0.70% | 震荡调整 |
焦炭主力 | 2355 | 2429.5 | 2340.5 | 2409 | 701608 | 346252 | 0.27% | 震荡反弹 |
焦煤主力 | 1275.5 | 1321.5 | 1275.5 | 1320 | 400148 | 255116 | 3.00% | 偏强反弹 |
郑煤主力 | 627 | 638.8 | 626.2 | 636.8 | 373806 | 285718 | 1.76% | 偏强反弹 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。