成都钢市09月10日价格汇总表(截止:14:22)
发布时间:2018-09-10来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
成都钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月10日 | 09月07日 | 09月03日 | 08月10日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | 4560.00 | 4500 | 4420.00 | 4420 | 60 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西中阳 | 4660.00 | 4600 | 4590.00 | 4430 | 60 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西中阳 | 4740 | 4660 | 4660.00 | 4690 | 80 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4520.00 | 4500.00 | 4460.00 | 4410 | 20 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。