成都钢市09月04日价格汇总表(截止:13:05)
发布时间:2018-09-04来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
成都钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月04日 | 09月03日 | 08月28日 | 08月06日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | 4420.00 | 4420.00 | 4410.00 | 4370 | 0 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西中阳 | 4590.00 | 4590.00 | 4580 | 4360 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西中阳 | 4660.00 | 4660.00 | 4650 | 4610 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | \ | 4460.00 | 4550.00 | 4410 | |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | \ | 4500.00 | 4550.00 | 4500 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。