成都钢市09月06日价格汇总表(截止:16:41)
发布时间:2018-09-06来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
成都钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月06日 | 09月05日 | 08月30日 | 08月08日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | 4450 | 4440.00 | 4410.00 | 4480 | 10 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西中阳 | 4600 | 4590 | 4580 | 4430 | 10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西中阳 | 4660 | 4660 | 4650 | 4690 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4470.00 | 4460.00 | 4510.00 | 4410 | 10 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 4500.00 | 4500.00 | 4520.00 | 4500 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。