太原钢市08月07日价格汇总表(截止:15:06)
发布时间:2018-08-07来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
太原钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 08月07日 | 08月06日 | 07月31日 | 07月09日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 4400.00 | 4370 | 4230 | 4030 | 30 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4330.00 | 4300 | 4210 | 4120 | 30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4350.00 | 4320 | 4230 | 4120 | 30 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4250 | 4250 | 4260 | 4050 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 4440.00 | 4430.00 | 4400.00 | 4270.00 | 10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。