太原钢市07月30日价格汇总表(截止:10:02)
发布时间:2018-07-30来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
太原钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 07月30日 | 07月27日 | 07月23日 | 06月29日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 4230.00 | 4200 | 4150 | 3980 | 30 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4210.00 | 4180 | 4160 | 4100 | 30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4230.00 | 4200 | 4180 | 4100 | 30 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 太钢 | \ | 4180 | 4100 | 4140 | |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | \ | 4330 | 4290 | 4320 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。