太原钢市06月27日价格汇总表(截止:15:08)
发布时间:2018-06-27来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
太原钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 06月27日 | 06月26日 | 06月20日 | 05月28日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 4010 | 4010 | 4120 | 3880 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4130 | 4130 | 4190 | 3880 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4130 | 4130 | 4190 | 3950 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4110 | 4110.00 | 4160 | 4100 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 4320 | 4320.00 | 4380 | 4350.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。