2018.07.12日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-07-12 15:02:47来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3880 | 3990 | 3880 | 3976 | 4499234 | 3637860 | 2.74% | 偏强上涨 |
热卷主力 | 3959 | 4034 | 3948 | 4023 | 662074 | 603182 | 2.13% | 偏强上涨 |
铁矿主力 | 463 | 468 | 460.5 | 466 | 1288170 | 1040252 | 2.08% | 偏强上涨 |
焦炭主力 | 2027 | 2088 | 2027 | 2069.5 | 464506 | 293166 | 2.50% | 偏强上涨 |
焦煤主力 | 1146.5 | 1167 | 1144 | 1153.5 | 340174 | 236862 | 1.85% | 偏强上涨 |
郑煤主力 | 632.6 | 636 | 630.2 | 633.8 | 271374 | 309026 | 0.35% | 偏强上涨 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。