2018.07.02日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-07-02 15:03:55来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3807 | 3809 | 3737 | 3751 | 4347068 | 3274854 | -0.85% | 偏弱下行 |
热卷主力 | 3922 | 3925 | 3850 | 3861 | 562860 | 578682 | -1.18% | 偏弱下行 |
铁矿主力 | 474 | 474.5 | 459 | 463 | 1783228 | 1327458 | -1.91% | 偏弱下行 |
焦炭主力 | 2100 | 2114.5 | 2016 | 2025.5 | 553432 | 301032 | -2.46% | 偏弱下行 |
焦煤主力 | 1198 | 1200 | 1154 | 1166.5 | 383042 | 252308 | -1.93% | 偏弱下行 |
郑煤主力 | 648.4 | 648.4 | 635.8 | 637.2 | 417370 | 352626 | -1.12% | 偏弱下行 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。