2018.06.20日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-06-20 15:11:13来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3759 | 3825 | 3746 | 3817 | 3636162 | 3314384 | 0.53% | 震荡调整 |
热卷主力 | 3843 | 3914 | 3834 | 3909 | 523658 | 685834 | 1.03% | 震荡调整 |
铁矿主力 | 450 | 456 | 449 | 453 | 1232422 | 1519182 | -0.44% | 震荡调整 |
焦炭主力 | 2084.5 | 2127 | 2077 | 2123.5 | 372326 | 276802 | 0.28% | 震荡调整 |
焦煤主力 | 1200.5 | 1219 | 1186 | 1209 | 258450 | 242570 | -0.98% | 震荡调整 |
郑煤主力 | 644.8 | 650.6 | 635.6 | 649.6 | 561480 | 402726 | 0.00% | 震荡调整 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。