2018.06.11日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-06-11 15:06:25来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3804 | 3815 | 3755 | 3803 | 3896802 | 3323166 | 0.05% | 震荡调整 |
热卷主力 | 3941 | 3958 | 3894 | 3936 | 525088 | 688034 | 0.05% | 震荡调整 |
铁矿主力 | 468 | 473.5 | 465 | 470 | 1400384 | 1605972 | 0.64% | 震荡调整 |
焦炭主力 | 2071 | 2091.5 | 2035 | 2072 | 441996 | 284382 | -0.24% | 震荡调整 |
焦煤主力 | 1255 | 1255 | 1230 | 1244 | 291462 | 230754 | -0.76% | 震荡调整 |
郑煤主力 | 636.2 | 637.2 | 623 | 629.8 | 812320 | 423622 | -1.01% | 震荡调整 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。