2018.06.08日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-06-08 15:07:08来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3810 | 3828 | 3773 | 3806 | 3697188 | 3311490 | -0.34% | 震荡调整 |
热卷主力 | 3946 | 3958 | 3915 | 3936 | 463084 | 670334 | -0.46% | 震荡调整 |
铁矿主力 | 469.5 | 471 | 463 | 467 | 1740300 | 1651206 | -1.16% | 震荡调整 |
焦炭主力 | 2080.5 | 2095.5 | 2060 | 2075.5 | 441448 | 272278 | 0.73% | 震荡调整 |
焦煤主力 | 1259.5 | 1269.5 | 1240.5 | 1255.5 | 337992 | 240664 | 0.28% | 震荡调整 |
郑煤主力 | 638 | 639.8 | 633.2 | 639 | 466258 | 416596 | 0.35% | 震荡调整 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。