2018.06.07日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-06-07 15:07:07来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3786 | 3869 | 3780 | 3807 | 5175266 | 3349032 | 1.49% | 震荡上行 |
热卷主力 | 3920 | 3999 | 3913 | 3943 | 745022 | 679780 | 0.84% | 震荡上行 |
铁矿主力 | 471 | 478.5 | 468 | 469 | 2020990 | 1762544 | -0.42% | 震荡上行 |
焦炭主力 | 2022 | 2094 | 2018 | 2078 | 568552 | 295680 | 2.29% | 偏强上行 |
焦煤主力 | 1242.5 | 1265.5 | 1238 | 1259 | 359412 | 251798 | 1.37% | 偏强上行 |
郑煤主力 | 629.8 | 645 | 628.8 | 637.6 | 830976 | 408048 | 0.92% | 偏强上行 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。