2018.07.03日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-07-03 15:10:48来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3752 | 3775 | 3720 | 3753 | 3254772 | 3173000 | -0.64% | 震荡调整 |
热卷主力 | 3865 | 3880 | 3832 | 3869 | 413204 | 561762 | -0.44% | 震荡调整 |
铁矿主力 | 463.5 | 467 | 461.5 | 463 | 1032406 | 1191302 | -0.43% | 震荡调整 |
焦炭主力 | 2024 | 2045 | 2010 | 2036 | 367852 | 269578 | -1.48% | 震荡调整 |
焦煤主力 | 1168 | 1170 | 1156 | 1165 | 229130 | 225902 | -0.98% | 震荡调整 |
郑煤主力 | 638.8 | 640 | 633.2 | 637 | 326648 | 350826 | -0.81% | 震荡调整 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。