成都钢市06月10日价格汇总表(截止:05:52)
发布时间:2018-06-10来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
成都钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 06月10日 | 06月08日 | 06月04日 | 05月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | \ | 4360 | 4330 | 4290 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西中阳 | \ | 4200 | 4160 | 4140 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西中阳 | \ | 4280 | 4220 | 4230 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | \ | 4370 | 4390.00 | 4270.00 | |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | \ | 4500 | 4450.00 | 4320.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。