银川钢市06月10日价格汇总表(截止:05:52)
发布时间:2018-06-10来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
银川钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 06月10日 | 06月08日 | 06月04日 | 05月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宁钢 | \ | 3900 | 3880 | 3870.00 | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 大安 | \ | 3940 | 3920 | 3920.00 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 大安 | \ | 4000 | 3980 | 3980.00 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 八钢 | \ | 4260 | 4260.00 | 4180.00 | |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 酒钢 | \ | 4480 | 4480 | 4460.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。