银川钢市04月12日价格汇总表(截止:18:56)
发布时间:2018-04-12来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
银川钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 04月12日 | 04月11日 | 04月06日 | 03月15日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宁钢 | 3600 | 3590 | 3580 | 3790 | 10 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 大安 | 3650 | 3640 | 3590 | 3790 | 10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 大安 | 3710 | 3700 | 3650 | 3840 | 10 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 4100 | 4100 | \ | 4200.00 | 0 |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 酒钢 | 4350 | 4350 | \ | 4350.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。