成都钢市04月12日价格汇总表(截止:18:56)
发布时间:2018-04-12来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
成都钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 04月12日 | 04月11日 | 04月06日 | 03月15日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | 3900 | 3920.00 | \ | 4090 | -20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西中阳 | 3800 | 3860.00 | \ | 4060 | -60 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西中阳 | 3820 | 3900.00 | \ | 4100 | -80 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4150 | 4150 | \ | 4210 | 0 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 4100.00 | 4080 | \ | 4120 | 20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。