兰州钢市04月11日价格汇总表(截止:14:22)
发布时间:2018-04-11来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
兰州钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 04月11日 | 04月10日 | 04月05日 | 03月14日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 酒钢 | 3770 | 3740 | 3770 | 4020 | 30 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 酒钢 | 3720 | 3690 | 3720 | 3970 | 30 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 酒钢 | 3770 | 3740 | 3770 | 4020 | 30 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 酒钢 | 4030 | 4030.00 | \ | 4130.00 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 酒钢 | 4250.00 | 4280 | \ | 4180 | -30 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。