兰州钢市03月16日价格汇总表(截止:17:37)
发布时间:2018-03-16来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
兰州钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月16日 | 03月15日 | 03月09日 | 02月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 酒钢 | 4020 | 4020 | 4050.00 | 4070 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 酒钢 | 3970 | 3970 | 4000.00 | 3950 | 0 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 酒钢 | 4020 | 4020 | 4050.00 | 4000 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 酒钢 | 4130 | 4130 | 4180.00 | 4200 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 酒钢 | 4180 | 4180 | 4200.00 | 4200 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。