邯郸钢市04月11日价格汇总表(截止:14:22)
发布时间:2018-04-11来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
邯郸钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 04月11日 | 04月10日 | 04月05日 | 03月14日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢邯钢 | 3840 | 3830 | \ | 3970.00 | 10 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢邯钢 | 4140 | 4140 | \ | 4390 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢邯钢 | 4150 | 4110 | \ | 4200 | 40 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235 | 邯宝 | 3930 | 3930.00 | \ | 3980.00 | 0 |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 邯钢 | 4150.00 | 4140.00 | \ | 4200.00 | 10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。