重庆钢市03月06日价格汇总表(截止:17:58)
发布时间:2018-03-06来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
重庆钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月06日 | 03月05日 | 02月27日 | 01月31日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 4240 | 4300 | 4370 | 4140 | -60 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中阳 | 4120 | 4160 | 4310 | 4140 | -40 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中阳 | 4180 | 4220 | 4380 | 4200 | -40 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 4250.00 | 4290.00 | 4400 | 4220 | -40 |
中厚板 | 16-20 | Q235B | 重钢 | 4200.00 | 4220.00 | 4270.00 | 4140 | -20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。