重庆钢市03月02日价格汇总表(截止:14:57)
发布时间:2018-03-02来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
重庆钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月02日 | 03月01日 | 02月24日 | 01月29日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 4330 | 4350 | 4270 | 4070 | -20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中阳 | 4220 | 4260 | 4240 | 4060 | -40 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中阳 | 4280 | 4320 | 4300 | 4120 | -40 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 4330.00 | 4350.00 | 4320.00 | 4230 | -20 |
中厚板 | 16-20 | Q235B | 重钢 | 4230 | 4230.00 | 4170.00 | 4180 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。