重庆钢市03月01日价格汇总表(截止:16:14)
发布时间:2018-03-01来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
重庆钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月01日 | 02月28日 | 02月23日 | 01月26日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 4350 | 4370 | 4270 | 4140 | -20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中阳 | 4260 | 4290 | 4240 | 4130 | -30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中阳 | 4320 | 4350 | 4300 | 4200 | -30 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 4350.00 | 4380.00 | 4280 | 4230 | -30 |
中厚板 | 16-20 | Q235B | 重钢 | 4230.00 | 4270 | 4160 | 4180.00 | -40 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。