太原钢市03月06日价格汇总表(截止:17:02)
发布时间:2018-03-06来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
太原钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月06日 | 03月05日 | 02月27日 | 01月31日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 4150 | 4150.00 | 4230.00 | 3910 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4080 | 4080.00 | 4190.00 | 3850 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4200 | 4200.00 | 4280.00 | 3970 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4130.00 | 4170 | 4180.00 | 4000 | -40 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 4270.00 | 4290 | 4280.00 | 4040 | -20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。