太原钢市03月05日价格汇总表(截止:16:30)
发布时间:2018-03-05来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
太原钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月05日 | 03月02日 | 02月26日 | 01月30日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 4230 | 4230 | 4180 | 3910 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4190 | 4190 | 4140 | 3850 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4280 | 4280 | 4230 | 3970 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4170 | 4170.00 | 4150.00 | 4030 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 4290 | 4290.00 | 4270.00 | 4040 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。