太原钢市01月10日价格汇总表(截止:15:46)
发布时间:2018-01-10来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
太原钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 01月10日 | 01月09日 | 01月03日 | 12月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 3840 | 3990 | 4140 | 4590.00 | -150 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3890 | 3890 | 4010 | 4580.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4010 | 4010 | 4130 | 4700.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4150.00 | 4150 | 4250 | 4310.00 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 4040 | 4040 | 4180 | 4340.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。