太原钢市02月26日价格汇总表(截止:15:21)
发布时间:2018-02-26来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
太原钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 02月26日 | 02月24日 | 02月13日 | 01月23日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 4180 | 4030.00 | 3970 | 3910 | 150 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4140 | 3930.00 | 3870 | 3850 | 210 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4230 | 4030.00 | 3970 | 3970 | 200 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4150.00 | 4070.00 | 4050 | 4050.00 | 80 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 4270.00 | 4190 | 4140 | 4020.00 | 80 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。