2017.09.20日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2017-09-20 15:24:58来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交(万手) | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3738 | 3788 | 3707 | 3758 | 3418992 | 3576370 | -0.82% | 偏弱下行,支撑3700 |
热卷主力 | 3979 | 4028 | 3928 | 3993 | 802262 | 950842 | -0.99% | 偏弱下行,支撑3900 |
铁矿主力 | 495 | 503 | 487.5 | 492.5 | 2650204 | 1831060 | -2.86% | 偏空下行 |
焦炭主力 | 2175 | 2210 | 2110 | 2197 | 543772 | 290234 | 0.07% | 偏弱调整,支撑60日均线 |
焦煤主力 | 1275.5 | 1320 | 1251 | 1309.5 | 540842 | 300040 | 1.20% | 偏弱调整,支撑60日均线 |
郑煤主力 | 662 | 662.8 | 653.6 | 659.6 | 349958 | 404642 | 0.15% | 高位调整 |
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。