2017.09.18日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2017-09-18 15:25:46来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交(万手) | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3808 | 3830 | 3742 | 3801 | 3851596 | 3679306 | -0.50% | 偏空下行,重回震荡区间 |
热卷主力 | 4074 | 4092 | 3986 | 4046 | 941078 | 994938 | -0.66% | 偏空下行,重回震荡区间 |
铁矿主力 | 506.5 | 514 | 493.5 | 511.5 | 3118512 | 1775946 | 0.39% | 支撑跌破,偏空下行 |
焦炭主力 | 2270 | 2282 | 2158 | 2185.5 | 608090 | 294080 | -6.12% | 双顶已显,偏空下行 |
焦煤主力 | 1315 | 1315 | 1260 | 1280.5 | 614688 | 313240 | -5.74% | 双顶已显,偏空下行 |
郑煤主力 | 653 | 654 | 636.2 | 645 | 548062 | 379366 | -1.26% | 高位回调,考验下方支撑 |
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。