2017.09.19日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2017-09-19 16:46:27来源:布谷资讯编辑: luoxiaogang
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交(万手) | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3796 | 3834 | 3735 | 3740 | 333 | 3603726 | -1.24% | 钢厂挺价,下跌有限。>钢厂挺价,下跌有限。 |
热卷主力 | 4041 | 4079 | 3980 | 3982 | 70 | 946658 | -1.26% | 钢厂挺价,下跌有限。>钢厂挺价,下跌有限。 |
铁矿主力 | 511.5 | 514.5 | 498 | 498 | 242 | 1771294 | -1.39% | 库存高企,弱势调整。 |
焦炭主力 | 2188 | 2228 | 2174 | 2177 | 35 | 269970 | -1.54% | 需求趋弱,价格下跌。 |
焦煤主力 | 1280 | 1310 | 1272.5 | 1274.5 | 42 | 294214 | -1.12% | 需求趋弱,价格下跌。 |
郑煤主力 | 648 | 667.4 | 645.2 | 660.8 | 48 | 404460 | 2.64% | 需求转好,价格坚挺。 |
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。