重庆钢市12月11日价格汇总表(截止:09:04)
发布时间:2018-12-11来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
重庆钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 12月11日 | 12月10日 | 12月04日 | 11月12日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 4150 | 4150 | 4220 | 4720 | 0 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中阳 | 4020 | 4020 | 4170 | 4580 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中阳 | 4030 | 4030 | 4180 | 4590 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | \ | 3790.00 | 3800.00 | 3930.00 | |
中厚板 | 16-20 | Q235B | 重钢 | \ | 3890.00 | 3880.00 | 4070.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。