成都钢市12月11日价格汇总表(截止:09:04)
发布时间:2018-12-11来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
成都钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 12月11日 | 12月10日 | 12月04日 | 11月12日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | 4150.00 | 4150.00 | 4280.00 | 4720.00 | 0 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西中阳 | 4030.00 | 4030.00 | 4190 | 4660.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西中阳 | 3990 | 3990 | 4230 | 4770.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | \ | 3890.00 | 3890.00 | 4030.00 | |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | \ | 3870.00 | 3860.00 | 4100.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。