宝鸡钢市12月03日价格汇总表(截止:14:08)
发布时间:2018-12-03来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
宝鸡钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 12月03日 | 11月30日 | 11月26日 | 11月02日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4050.00 | 3900.00 | 4050.00 | 4700.00 | 150 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 4100.00 | 3950.00 | 4100.00 | 4750.00 | 150 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4200.00 | 4050.00 | 4200.00 | 4850.00 | 150 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3830.00 | 3730.00 | 3780.00 | 4090 | 100 |
中厚板 | 20 | Q235B | 八钢 | 3850.00 | 3750.00 | 3800.00 | 4430.00 | 100 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。