西安钢市12月03日价格汇总表(截止:14:08)
发布时间:2018-12-03来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
西安钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 12月03日 | 11月30日 | 11月26日 | 11月02日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3980.00 | 3850.00 | 3960.00 | 4640.00 | 130 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 3980.00 | 3850.00 | 3930.00 | 4690.00 | 130 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 龙钢 | 4110.00 | 3980.00 | 4110.00 | 4790.00 | 130 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 八钢/安钢 | 3780.00 | 3650.00 | 3710.00 | 4030.00 | 130 |
中厚板 | 20 | Q235B | 八钢 | 3900.00 | 3700.00 | 3740.00 | 4390.00 | 200 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。