上海钢市11月09日价格汇总表(截止:11:45)
发布时间:2018-11-09来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
上海钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 11月09日 | 11月08日 | 11月02日 | 10月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 4590.00 | 4580.00 | 4700.00 | 4620 | 10 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 4850 | 4830 | 4900 | 4820 | 20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4850 | 4830 | 4900 | 4820 | 20 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3970.00 | 3940.00 | 4040.00 | 4230.00 | 30 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 4280.00 | 4280.00 | 4360.00 | 4450.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。