上海钢市11月07日价格汇总表(截止:14:52)
发布时间:2018-11-07来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
上海钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 11月07日 | 11月06日 | 10月31日 | 10月09日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 4620.00 | 4680.00 | 4710 | 4610 | -60 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 4860 | 4900 | 4900 | 4790 | -40 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4860 | 4900 | 4900 | 4790 | -40 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4030.00 | 4060.00 | 4110.00 | 4250.00 | -30 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 4300.00 | 4310.00 | 4420.00 | 4440 | -10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。