太原钢市11月09日价格汇总表(截止:11:45)
发布时间:2018-11-09来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
太原钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 11月09日 | 11月08日 | 11月02日 | 10月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 4470.00 | 4500.00 | 4560.00 | 4450.00 | -30 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4430.00 | 4460.00 | 4540.00 | 4480.00 | -30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4500.00 | 4530.00 | 4610.00 | 4520.00 | -30 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4120.00 | 4130.00 | 4180.00 | 4270.00 | -10 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 4240.00 | 4280.00 | 4340.00 | 4320.00 | -40 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。