太原钢市11月05日价格汇总表(截止:12:51)
发布时间:2018-11-05来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
太原钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 11月05日 | 11月02日 | 10月29日 | 10月07日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 4560.00 | 4560.00 | 4560.00 | 4390 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4540.00 | 4540.00 | 4570.00 | 4440 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4610.00 | 4610.00 | 4610.00 | 4480 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4180.00 | 4180.00 | 4230.00 | \ | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 4330.00 | 4340.00 | 4380.00 | \ | -10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。