成都钢市11月09日价格汇总表(截止:11:45)
发布时间:2018-11-09来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
成都钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 11月09日 | 11月08日 | 11月02日 | 10月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | \ | 4750.00 | 4810.00 | 4500.00 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西中阳 | \ | 4690.00 | 4750.00 | 4630.00 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西中阳 | \ | 4800.00 | 4860.00 | 4700.00 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4080.00 | 4110.00 | 4150.00 | 4330 | -30 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 4120.00 | 4100.00 | 4130.00 | 4200.00 | 20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。