成都钢市11月05日价格汇总表(截止:12:51)
发布时间:2018-11-05来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
成都钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 11月05日 | 11月02日 | 10月29日 | 10月07日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | 4810.00 | 4810.00 | 4810.00 | 4480 | 0 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西中阳 | 4750.00 | 4750.00 | 4790 | 4600 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西中阳 | 4860.00 | 4860.00 | 4890 | 4680 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4150.00 | 4150.00 | 4280.00 | 4330 | 0 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 4130.00 | 4130.00 | 4250.00 | 4300 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。