贵阳钢市10月30日价格汇总表(截止:11:38)
发布时间:2018-10-30来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
贵阳钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月30日 | 10月29日 | 10月23日 | 10月03日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 4800.00 | 4800.00 | 4650.00 | 4380 | 0 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 水钢 | 4980.00 | 4980.00 | 4810.00 | 4540 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | \ | \ | \ | \ | |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4360.00 | 4370.00 | 4400.00 | 4450.00 | -10 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4450 | 4450 | 4440.00 | 4530.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。